Diferente das últimas duas semanas, a parada de CDs mais vendidos no Brasil não foi dominada por artistas infanto-juvenis. Após o mês das crianças, apenas Justin Bieber, que está no topo da lista desde o começo do semestre, continuou na lista: O álbum "My Worlds" é o único do estilo musical teen que sobreviveu.
O Top 10 Brasil foi divulgado neste final de semana pela ABPD e contabiliza discos vendidos de 18 a 24 de outubro. A grande estreia da semana foi da Vanessa da Mata, que emplacou seu álbum "Bicicletas, Bolos e Outras Alegrias" na 4ª posição.
| TW | LW | Artista/Artist | Álbum/Album | ||
| 01 | 1 | JUSTIN BIEBER | MY WORLDS | ||
| 02 | 4 | SEU JORGE | PERFIL | ||
| 03 | 13 | KENNY G | KENNY G COLLECTION | ||
| 04 | - | VANESSA DA MATA | BICICLETAS, BOLOS E OUTRAS ALEGRIAS | ||
| 05 | 5 | ZECA PAGODINHO | VIDA DA MINHA VIDA | ||
| 06 | 6 | RENATO TEIXEIRA E SÉRGIO REIS | AMIZADE SINCERA | ||
| 07 | 16 | RAY CONNIFF | TRIBUTO A FRANK SINATRA | ||
| 08 | 89 | BRUNO & MARRONE | SONHANDO | ||
| 09 | 7 | VÁRIOS | FESTA SERTANEJA | ||
| 10 | 8 | EXALTASAMBA | A GENTE BOTA PRA QUEBRAR |

Tidak ada komentar:
Posting Komentar